прайс-листМЕТАЛЛОЛОМ
Внимание! Таблица с ценами не помещаются на узком экране, пожалуйста поверните устройство на бок и таблица будет показана. Спасибо за понимание!
| Наименование | Фото | Описание | Цена за 1 кг в рублях | ||
| Физ.лицо (оплата на карту) |
Юр.лицо (оплата по безналу) |
||||
| МЕДЬ | |||||
| б) Медь А-1-3 луженка | 700 | 700 | |||
| в) Медь (стружка, фольга) | 700 | 700 | |||
| МЕДЬ СОРТОВАЯ | |||||
| Медь А1-1 (Блеск) | 830 | 830 | |||
| Медь А1-1А (Кусок) | 820 | 820 | |||
| а) Медь А1-2 (микс) | 810 | 810 | |||
| МЕДЬ И СПЛАВЫ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ | |||||
| Бронза стружка | 450 | 450 | |||
| Бронза | 570 | 570 | |||
| Латунь стружка | 450 | 450 | |||
| Латунь | 500 | 500 | |||
| Латунь радиатор | 500 | 500 | |||
| АЛЮМИНИЙ ПЕРВИЧНЫЙ | |||||
| б) Алюминий пищевой | 200 | 200 | |||
| в) Алюминий профиль | 190 | 190 | |||
| а) Алюминий электротехнический | 205 | 205 | |||
| АЛЮМИНИЙ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ВТОРИЧНЫЕ СПЛАВЫ | |||||
| Магний | 50 | 50 | |||
| Алюминий радиатор | 70 | 70 | |||
| Алюминий стружка | 65 | 65 | |||
| Алюминий бытовой | 140 | 140 | |||
| Алюминий моторный | 140 | 140 | |||
| г) Алюминий банки | 60 | 60 | |||
| НИКЕЛЬ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ | |||||
| Нихром 80 от 3 мм | 400 | 400 | |||
| Нихром 60 от 3 мм | 300 | 300 | |||
| НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЕ СПЛАВЫ | |||||
| Нержавейка NI-10 | 30 | 30 | |||
| Нержавейка NI-8 | 25 | 25 | |||
| АККУМУЛЯТОРЫ (СВИНЦОВЫЕ И НИКЕЛЕВЫЕ) | |||||
| АКБ ПП | 40 | 40 | |||
| АКБ (гель/эбонит) | 40 | 40 | |||
| СВИНЕЦ И СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ | |||||
| Свинец кабельный | 115 | 115 | |||
| Свинец грузики | 45 | 45 | |||
| Свинец плавленный | 110 | 111 | |||
| БАББИТЫ | |||||
| ОЛОВО | |||||
| ОЛОВЯНО-СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ | |||||
| ТИТАН И ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ | |||||
| Титан | 150 | 150 | |||
| ВОЛЬФРАМ И ВОЛЬФРАМОКОБОЛЬТОВЫЕ СПЛАВЫ | |||||
| ТВК с припоем | 1300 | 1300 | |||
| ТВК без припоя | 1300 | 1300 | |||
| ЦИНК И ЦИНКОВЫЕ СПЛАВЫ | |||||
| Цам (автомобильный) | 85 | 85 | |||
| Цам (сантехника) | 90 | 90 | |||
| Цинк (чушка) | 120 | 120 | |||
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ | |||||
| Быстрорезы Р6М5, Р6АМ5, Р6М5Ф3, Р6М5К5 | 120 | 120 | |||
| быстрорезы Р18 | 120 | 120 | |||
| Быстрорезы Р9 | 120 | 120 | |||
| ФЕРРОСПЛАВЫ | |||||
| РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ | |||||
| ПРОЧИЕ ЛОМА | |||||
